型號 | DQS19B | 單位 |
機身尺寸(長×寬×高) | 2340*1900*2030 | mm |
清掃寬度 | 1900 | mm |
工作效率 | 16500 | m2/h |
清掃效率 | 97 | % |
驅動功率 | 2200 | W |
作業電機功率 | 3300 | W |
前進速度 | 9.5/7.5 | km/h |
后退速度 | 5.0 | km/h |
過濾面積 | 6 | m2 |
轉彎半徑 | 2 | m |
垃圾箱容量 | >135 | L |
主刷寬度 | 800 | mm |
邊刷直徑 | 550+500 | mm |
水箱容量 | 50 | L |
最大清掃顆粒 | 50 | mm |
持續工作時間 | ≈5 | h |
總重量(含電池) | 830 | kg |
爬坡能力 | 20 | % |
蓄電池 | 6*8v;180AH/3HR | - |
充電器 | 48V/25A | - |
包裝尺寸 | 2400*1500*2250 | mm |
瑪西爾駕駛式掃地機DQS19B產品優點:
●多角度后視鏡效果,垃圾清掃更便捷。
●大功率交流驅動電機,爬坡能力大大提升。
●雙駐車碟剎系統,可輕松駕馭,斜坡駐車不再煩惱。
●獨特的洗塵過濾系統,洗塵效果更佳。
●配備高壓噴霧降塵功能,防止二次揚塵。
●可調節角度方向盤操作,操控更自如。
●能一次性清除50mm的大顆粒垃圾和漂浮物。
●超長的連續工作時間,可達5~6小時。
●靈活配置高,可適應不同場所使用。